Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli D'italia | 268 | 34,81% |
| Partito Democratico | 154 | 20,00% |
| Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 100 | 12,99% |
| Movimento 5 Stelle | 72 | 9,35% |
| Lega Salvini Premier | 62 | 8,05% |
| Alleanza Verdi E Sinistra | 38 | 4,94% |
| Azione - Siamo Europei | 23 | 2,99% |
| Liberta' | 19 | 2,47% |
| Pace Terra Dignita' | 18 | 2,34% |
| Stati Uniti D'europa | 13 | 1,69% |
| Alternativa Popolare | 2 | 0,26% |
| Rassemblement Valdôtain | 1 | 0,13% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
268 voti (34,81%)
Partito Democratico
154 voti (20,00%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
100 voti (12,99%)
Movimento 5 Stelle
72 voti (9,35%)
Lega Salvini Premier
62 voti (8,05%)
Alleanza Verdi E Sinistra
38 voti (4,94%)
Azione - Siamo Europei
23 voti (2,99%)
Liberta'
19 voti (2,47%)
Pace Terra Dignita'
18 voti (2,34%)
Stati Uniti D'europa
13 voti (1,69%)
Alternativa Popolare
2 voti (0,26%)
Rassemblement Valdôtain
1 voti (0,13%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 856 | - |
| Femmine | 823 | - | |
| Totale | 1679 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 204 | 12,15% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 402 | 23,94% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 714 | 42,53% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 394 | 46,03% |
| Femmine | 415 | 50,43% | |
| Totale | 809 | 48,18% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 770 | 95,18% |
| Bianche | 9 | 1,11% |
| Nulle | 30 | 3,71% |